| 检测设备 | ||||
| 设备名称 | 产地 | 检测范围(型号) | 检测精度 | 自有设备 | 
| 光谱仪 | 德国 | SPECTRO XSORT | 
 | √ | 
| 三次元 | 瑞士 | 600*800*600 | ±0.002 | √ | 
| 全自动影像测量仪 | 台湾 | 300*200*150 | ±0.004 | √ | 
| 自动二维测高仪 | 瑞士 | 0-400mm | ±0.001 | √ | 
| 手动测高仪 | 瑞士 | 0-600mm | ±0.001 | √ | 
| 手动测高仪 | 瑞士 | 0-400mm | ±0.001 | √ | 
| 反像投影仪 | 台湾 | 300*150*100 | ±0.004 | √ | 
| 超声波硬度计 | 日本 | SH-21-J1 | 
 | √ | 
| 电子高度计 | 日本 | 0-50mm | ±0.001 | √ | 
| 洛氏硬度计 | 中国 | HR-150A | 
 | √ | 
| 里氏硬度计 | 中国 | XCHL-11A | 
 | √ | 
| 内沟槽数显卡尺 | 中国 | 0-150 | ±0.01 | √ | 
| 带表卡尺 | 日本 | 0-150 | ±0.01 | √ | 
| 带表卡尺 | 中国 | 0-300 | ±0.02 | √ | 
| 数显卡尺 | 日本 | 0-200 | ±0.01 | √ | 
| 内径指示表 | 中国 | 18-50mm | ±0.01 | √ | 
| 内径指示表 | 中国 | 50-150mm | ±0.001 | √ | 
| 电子三点式内径千分尺 | 中国 | 6-16mm | ±0.001 | √ | 
| 电子盘型千分尺 | 日本 | 0-25 | ±0.002 | √ | 
| 薄片型电子外径千分尺 | 日本 | 0-25 mm | ±0.001 | √ | 
| 外径千分尺 | 日本 | 0-100mm | ±0.01 | √ | 
| 电子外径千分尺 | 日本 | 0-100mm | ±0.001 | √ | 
| 螺纹中径千分尺 | 日本 | 0-25mm | ±0.001 | √ | 
| 千分表 | 日本 | 0-04mm | 0.002 | √ | 
| 螺纹塞规 | 中国 | M1.2-M100 | 6H | √ | 
| 螺纹环规 | 中国 | M2-M100 | 6g | √ | 
| 针规 | 中国 | 0.1-100mm | ±0.001 | √ | 
| 块规 | 台湾 | 0.5-100mm | ±0.001 | √ | 
| 表面粗糙度测量仪 | 日本 | SJ-210 | 
 | √ | 
| 厚度尺 | 中国 | 0.01-10mm | ±0.01 | √ | 
| 粗糙度对比块 | 日本 | JIS B 0659-1:2002 | 
 | √ | 
| 带表角度尺 | 中国 | 360o×5′ | ±0.01o | √ |